Printers, Printers & Scanners
IMPRIMANTE D’ÉTIQUETTES DE CODES-BARRES TYSSO BLP-300
Availability:
Out of stock
BLP-300 | ||
---|---|---|
Capacités d’impression | ||
Méthode d’impression | Impression thermique en ligne | |
Print speed | 2 ~ 5 inches/sec | |
Cycle de vie de la tête d’impression | 50 Km | |
Résolution d’impression | 203 points / pouce (8 points / mm) | |
Largeur d’impression maximale | 76 mm | |
Prise en charge des caractères de police d’impression | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen | |
Prise en charge des codes à barres | 1D | CODABAR, CODE 39, CODE 93, CODE 128, EAN-8, EAN-8 2, EAN-8 5, EAN-13, EAN-13 2, EAN-13 5, EAN-14, EAN-128 , ITF-14, ITF 2/5, MSI, MSIC, PLESSEY, POSTNET, UPC-A, UPC-A 2, UPC-A 5, UPC-E, UPC-E 2, UPC-E 5, Affranchissement de la Chine |
2D | QR Code | |
Image Printing Format | BMP, PCX | |
Faire pivoter le degré | Oui (0, 90, 180, 270 degrés sélectionnables) |
|
Grossissement | Oui (1x ~ 10x sélectionnable) |
|
Interface | USB 2.0 | |
Assistance système | Gagner 7, gagner 8, gagner 10 | |
Général | ||
Entrée de puissance | 24VDC / 2.5A (adaptateur interne 100 ~ 240VAC 50 / 60Hz) | |
Color | blanc | |
Matériel | SECTION | |
Conformité | FCC / CE / DEEE / RoHS | |
Weight | 1.4 Kg | |
Dimension (mm) | 215 (L) x 148 (L) x 155 (H) | |
Température de fonctionnement | 5 ° C à 45 ° C | |
humidité d’exploitation | 25% ~ 85% HR sans condensation | |
Température de stockage | -10 ° C à 50 ° C | |
Humidité de stockage | 10% ~ 90% HR sans condensation | |
Impression d’étiquettes / papier d’impression | ||
Type de papier | Continu, autocollant, pliage en accordéon,… etc. | |
Largeur du papier | 25 mm ~ 82 mm | |
Diamètre du rouleau de papier | 100 mm (max.) | |
Épaisseur du papier (étiquette papier inférieur) |
– | |
Diamètre de l’axe du rouleau de papier | 25 mm (min.) | |
Longueur de l’étiquette | – | |
Espacement entre les étiquettes | – |
– |
32,000DA