Printers, Printers & Scanners
HP Officejet 7000
Availability:
Out of stock
Fonctionnalités et capacités
Composant | Features | |
---|---|---|
Connectivity | Prise en charge USB | Compatible USB 2.0 haut débit |
Prise en charge réseau | Réseau filaire | |
Processeur et mémoire du produit | Processeur du produit | 192 MHz ARM946ES, ETM9 (moyen) |
Mémoire du produit | 64 Mo de mémoire RAM intégrée 32 Mo de mémoire ROM Flash intégrée | |
Polices de caractères prises en charge | Polices américaines : CG Times, CG Times Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic. |
Dimensions physiques
Dimensions | Mesures |
---|---|
Hauteur | 181 mm |
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 402 mm |
Weight | 6,7 kg |
Cartouches
Le mécanisme d’impression de ce produit comprend une tête d’impression et quatre cartouches. Reportez-vous aux tableaux suivants pour savoir quelles sont les têtes d’impression et les cartouches compatibles avec votre produit.
Tête d’impression
Description | Référence de pièce | Exemple |
---|---|---|
Tête d’impression | CB326A |
Cartouches
Cartouche | Description | Référence de pièce |
---|---|---|
Black | Cartouche noire Officejet HP 920 or HP 920XL | CD971A ou CD975A |
Cyan | Cartouche cyan Officejet HP 920 or HP 920XL | CH634A ou CD972A |
Magenta | Cartouche magenta Officejet HP 920 or HP 920XL | CH635A ou CD973A |
Jaune | Cartouche jaune Officejet HP 920 or HP 920XL | CH636A ou CD974A |
Caractéristiques du papier
Reportez-vous aux tableaux suivants pour connaître les caractéristiques de gestion du papier pour votre périphérique.
Capacités des bacs à papier
Bac | Type | Weight | Capacité* |
---|---|---|---|
Bac d’entrée | Paper | 60 à 105 g/m2 | Jusqu’à 150 feuilles de papier ordinaire (pile de 15 mm) |
Transparents | s/o | Jusqu’à 55 feuilles (pile de 15 mm) | |
Papier photo | Jusqu’à 280 g/m2 | Jusqu’à 40 feuilles (pile de 12 mm) | |
Étiquettes | s/o | Jusqu’à 100 feuilles (pile de 17 mm) | |
Enveloppes | 75 à 90 g/m2 | Jusqu’à 15 feuilles (pile de 10 mm) | |
Cartes | Jusqu’à 200 g/m2 | Jusqu’à 40 cartes (pile de 10 mm) | |
Bac de sortie ** | Tout support pris en charge | s/o | Jusqu’à 100 feuilles de papier ordinaire (impression de texte) |
* Capacité maximale
** La capacité du bac de sortie varie en fonction du type de papier et de la quantité d’encre utilisée. HP recommande de vider le bac de sortie fréquemment.
Formats de papier standard pris en charge
Type de papier | Format de papier |
---|---|
Lettre U.S. | 216 x 279 mm |
U.S. Legal | 216 x 356 mm |
A4 | 210 x 297 mm |
Executive US | 184 x 267 mm |
B5 (JIS) | 182 x 257 mm |
B5 (ISO) | 176 x 250 mm |
A5 | 148 x 210 mm |
A6 | 105 x 148 mm |
HV | 101 x 180 mm |
Papier ordinaire* | |
127 x 178 mm |
* Impression sans marge prise en charge.
Format B pris en charge
Type de papier | Format de papier |
---|---|
Format B* | 279 x 356 mm |
Format B* | 305 x 305 mm |
B4 (JIS) | 257 x 364 mm |
Tabloïde* | 279 x 432 mm |
Super B* | 330 x 483 mm |
A3* | 297 x 420 mm |
A3 * | 330 x 483 mm |
* Impression sans marge prise en charge.
Le périphérique est uniquement compatible avec le papier jet d’encre et ordinaire Hagaki des services postaux japonais. Il n’est pas compatible avec le papier photo Hagaki des services postaux japonais.
Enveloppes compatibles
Type de papier | Format de papier |
---|---|
Enveloppe U.S. n°10 | 105 x 241 mm |
Enveloppe C6 | 114 x 162 mm |
Enveloppe japonaise Chou n°3 |
23,000DA