Printers, Printers & Scanners
EPSON WORKFORCE WF-7015 A3
Availability:
Out of stock
RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CB59302 |
TECHNOLOGIE
Print Mode | Imprimante jet d’encre 4 couleurs |
Configuration of the nozzles | 384 buses noir, 128 Buses par couleur |
Drop size minimum | 2 pl |
Technology ink | DURABrite™ Ultra |
Category | Groupe de travail |
IMPRESSION
Printing speed ISO/IEC 24734 | 15 Pages/min Monochrome, 8,2 Pages/min Couleur |
Print speed | 34 Pages/min Monochrome (papier ordinaire) |
Print resolution | 5.760 x 1.440 DPI (ppp) |
Colors | Magenta, Jaune, Cyan, Noir |
CONNECTIVITÉ
Connections | Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed |
Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) |
GESTION DU PAPIER
Paper sizes | A3 , A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, LGL, Défini par l’utilisateur |
Recto/verso | Oui |
Capacité du bac de papier | 500 Feuilles maximal |
Number of paper trays | 2 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Power consumption | 3,7 W (mode veille), 20 W (impression) |
Product Dimensions | 558? x 414 x 264 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Product weight | 12,3 kg |
Puissance sonore | 5 B (A) selon ISO 7779, échantillon d’impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM – 36 dB(A) selon ISO 9226 |
Compatible operating systems | Mac OS 10.4 , Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 |
Software included | Epson Event Manager |
Power supply | 240V |
Box contents | Cartouches d’encre séparées, Appareil principal, Câble électrique, Instructions de montage, Logiciel (CD), Instructions d’utilisation |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Traitement des supports | Recto/verso |
45,000DA